- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- Pitcher
- B/T
- Derecho
- Ht
- Derecho
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
- Edad
- 1
Batting
| Temporada | Equipo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rebeldes | 224 | 87 | 110 | 138 | 10 | 0 | 53 | 0 | 30 | 1 | 4 | 62 | 0.491 |
| 2025 | Rebeldes | 285 | 147 | 154 | 196 | 14 | 0 | 68 | 1 | 47 | 9 | 1 | 118 | 0.540 |
| Total | - | 509 | 234 | 264 | 334 | 24 | 0 | 121 | 1 | 77 | 10 | 5 | 180 | 0.518 |
Pitching
| Temporada | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rebeldes | 63 | 85 | 59 | 7 | 30 | 22 | 17 | 21 | 0 |
| 2025 | Rebeldes | 114 | 161 | 129 | 22 | 37 | 42 | 17 | 33 | 0 |
| Total | - | 177 | 246 | 188 | 29 | 67 | 64 | 34 | 54 | 0 |






























