Blessed
vs
Rebeldes
vs
RebeldesDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 10 de septiembre de 2025 | 19:30 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blessed | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| Rebeldes | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 |
Blessed
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson de Dios | Shortstop | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Edward Aracena | Center field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yeison Mendoza | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Andy Santiago | First base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Yojairy Rodriguez | DH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Angelo Ramírez | DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Starling Castillo | Shortstop | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlos Roque | Left field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alexander Arias | Right field | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jarol Marte | Catcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oasis Batista | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| sub | Nathanael Estevez | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oasis Batista | Pitcher | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nathanael Estevez | Pitcher | 3 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Yojairy Rodriguez | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 16 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 17 | 0 |
| 7 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | 0 |
| 16 | 0 |
| 15 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
