Rebeldes
vs
Cooperadores
vs
CooperadoresVídeo
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 6 de septiembre de 2025 | 19:30 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17 | 13 | 3 |
| Cooperadores | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson de Dios | DH, Second base | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Oasis Batista 11 | Pitcher, Second base | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | Center field | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Yojairy Rodriguez | DH | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yeison Mendoza | Third base | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Starling Castillo | Shortstop | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Carlos Roque | Left field | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Alexander Arias | Right field | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Junior Gonzalez | Catcher | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juan Grullón | First base | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ynosencio Diaz 2 | DH, Pitcher | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 17 | 13 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ynosencio Diaz 2 | DH, Pitcher | 4.1 | 8 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Oasis Batista 11 | Pitcher, Second base | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 6 | 10 | 14 | 3 | 8 | 2 | 0 |
Cooperadores
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 35 |
| 0 | 17 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 10 |
| 0 | 14 |
| 0 | 3 |
| 0 | 8 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
