Rebeldes
vs
Nocturnos
vs
NocturnosDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 29 de octubre de 2025 | 21:20 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 17 | 0 |
| Nocturnos | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson de Dios | Shortstop | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Angelo Ramírez | First base | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | Center field | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yojairy Rodriguez | Pitcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Roque | Left field | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edward Aracena | Second base | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Starling Castillo | Third base | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jarol Marte | Catcher | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivan Brito | Left field | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carlos Valdez | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yafar Nuñez | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joel Nuñez | Right field | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Armando Ogando | DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 11 | 17 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yojairy Rodriguez | Pitcher | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Nocturnos
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 30 |
| 0 | 11 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 4 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
