Rebeldes
vs
Team Melaza
vs
Team MelazaDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 27 de agosto de 2025 | 21:30 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 13 | 0 |
| Team Melaza | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oasis Batista | Second base | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Edward Aracena | First base | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | DH | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yojairy Rodriguez | Third base | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Angelo Ramírez | DH | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Starling Castillo | Shortstop | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Junior Gonzalez | Catcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jonas de la Cruz | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juan Grullón | Left field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ariben Canaan | Right field | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Carlos Roque | Right field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | José Manuel Lopez | Center field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Nathanael Estevez | Pitcher | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Carlos Valdez | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 11 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Melaza
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 31 |
| 0 | 11 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
