Principes
vs
Rebeldes
vs
RebeldesDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 26 de enero de 2025 | 10:00 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Principes | 0 | 0 | x | 0 | 2 | 1 |
| Rebeldes | 4 | 6 | 11 | 19 | 19 | 0 |
Principes
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson de Dios | Shortstop | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Roque | Left field | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | Third base | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yojairy Rodriguez | DH | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alexander Arias | Second base | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Angelo Ramírez | DH | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ivan Brito | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sub | José Manuel Lopez | Right field | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Grullón | First base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Junior Gonzalez | Catcher | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José Delvis Batista | Center field | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carlos Valdez | Pitcher | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 19 | 19 | 19 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Valdez | Pitcher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 29 | 0 |
| 19 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
