Tineyers
vs
Rebeldes
vs
RebeldesVídeo
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 8 de enero de 2025 | 19:20 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tineyers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 |
| Rebeldes | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 13 | 8 | 2 |
Tineyers
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Delvis Batista | Right field | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Roque | Left field | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | Center field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Yojairy Rodriguez | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Edward Aracena | Shortstop | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Wandy Collado | Third base | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexander Arias | Second base | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jonas de la Cruz | Catcher | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juan Grullón | First base | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ariben Canaan | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carlos Valdez | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Nathanael Estevez | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 10 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Valdez | Pitcher | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Yojairy Rodriguez | DH | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 7 | 7 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 31 | 0 |
| 10 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 9 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 3 | 0 |
| 1 | 0 |
