Corte B
vs
Rebeldes
vs
RebeldesVídeo
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de septiembre de 2024 | 19:24 | Softball Rep. Dom. | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corte B | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 15 | 1 |
| Rebeldes | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 |
Corte B
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson de Dios | Shortstop | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Roque | Left field | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | Center field | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yojairy Rodriguez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wandy Collado | Third base | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Jonas de la Cruz | Catcher | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Grullón | First base | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Nathanael Estevez | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ariben Canaan | Second base | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Javier de la Rosa | Right field | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Carlos Valdez | Pitcher | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Junior Gonzalez | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 10 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Valdez | Pitcher | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Yojairy Rodriguez | DH | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nathanael Estevez | DH | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 15 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 26 | 0 |
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 8 | 0 |
| 15 | 0 |
| 14 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
