Visitante
vs
Rebeldes
vs
RebeldesResumen
Inicio de Numeros 2024
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 16 de enero de 2024 | 15:07 | Softball Rep. Dom. | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| Rebeldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Visitante
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Santiago | Center field | 87 | 36 | 53 | 53 | 8 | 3 | 22 | 0 | 15 | 2 | 0 | |
| Yojairy Rodriguez | Pitcher | 82 | 28 | 42 | 54 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| Armando Ogando | Second base | 23 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Wandy Collado | Third base | 68 | 18 | 27 | 24 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| Angel Grullón | Second base | 34 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| Manuel Bruno | First base | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ariben Canaan | Third base | 66 | 10 | 20 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | |
| Carlos Valdez | Pitcher | 31 | 7 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
| Yafar Nuñez | Catcher | 31 | 7 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | |
| Juan Grullón | First base | 51 | 11 | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | |
| Cristian Rosario | Right field | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Javier de la Rosa | Right field | 29 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | |
| Edgar Batista | Pitcher | 42 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| Joel Nuñez | Right field | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| José Manuel Lopez | Left field | 39 | 9 | 18 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Luis Mejía | Catcher | 15 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Ivan Brito | Right field | 31 | 8 | 17 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
| José Delvis Batista | Center field | 75 | 14 | 29 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | |
| Robinson de Dios | Shortstop | 73 | 13 | 26 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | |
| Carlos Roque | Left field | 93 | 25 | 49 | 41 | 6 | 1 | 12 | 0 | 13 | 3 | 0 | |
| Junior Gonzalez | Catcher | 42 | 6 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Emmanuel Vasquez | Right field | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Joan de la Rosa | Second base | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 950 | 216 | 388 | 313 | 46 | 10 | 91 | 0 | 151 | 44 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 950 | 0 |
| 313 | 0 |
| 46 | 0 |
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
