Rebeldes
vs
Viajeros S
vs
Viajeros SDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 5 de octubre de 2025 | 12:00 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 19 | 0 |
| Viajeros S | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 | 3 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Delvis Batista | Center field | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Angelo Ramírez | DH | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | Shortstop | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yojairy Rodriguez | Third base | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jonas de la Cruz | Catcher | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ariben Canaan | Second base | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edgar Batista | DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Oasis Batista | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlos Valdez | First base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | José Manuel Lopez | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Roque | Left field | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Jarol Marte | Left field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yafar Nuñez | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emmanuel Vasquez | Right field | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 17 | 19 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viajeros S
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 31 |
| 0 | 17 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
