Rebeldes
vs
Principes
vs
PrincipesDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 25 de enero de 2025 | 21:20 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 4 | 11 | 0 | 6 | 21 | 20 | 2 |
| Principes | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson de Dios | Shortstop | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alexander Arias | Second base | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | Center field | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Yojairy Rodriguez | Pitcher | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jonas de la Cruz | Catcher | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Juan Grullón | First base | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ariben Canaan | Third base | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | José Manuel Lopez | Left field | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Javier de la Rosa | Right field | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emmanuel Vasquez | Right field | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristian Rosario | Right field | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 21 | 20 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yojairy Rodriguez | Pitcher | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Principes
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 35 |
| 0 | 21 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 6 |
| 0 | 5 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
