Rebeldes
vs
Guerrilleros
vs
GuerrillerosDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 19 de febrero de 2025 | 21:30 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
| Guerrilleros | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | x | 9 | 12 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson de Dios | Shortstop | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ivan Brito | Left field | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Carlos Roque | Left field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juan Grullón | First base | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Angelo Ramírez | First base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yojairy Rodriguez | Third base | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Junior Gonzalez | DH | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | José Manuel Lopez | Center field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Javier de la Rosa | Right field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlos Valdez | Pitcher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yafar Nuñez | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Joel Nuñez | DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Emmanuel Vasquez | Second base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Armando Ogando | DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Alexander Arias | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Valdez | Pitcher | 6 | 12 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 12 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Guerrilleros
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 26 |
| 0 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 12 |
| 0 | 9 |
| 0 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
