Rebeldes
vs
Necios
vs
NeciosVídeo
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22 de enero de 2025 | 21:20 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 4 |
| Necios | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson de Dios | Shortstop | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Edward Aracena | Left field | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | Center field | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Yojairy Rodriguez | Pitcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Angelo Ramírez | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alexander Arias | Second base | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ivan Brito | Right field | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ariben Canaan | Third base | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Valdez | First base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yafar Nuñez | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Jonas de la Cruz | Catcher | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emmanuel Vasquez | Second base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Nathanael Estevez | Pitcher | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 8 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yojairy Rodriguez | Pitcher | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Carlos Valdez | First base | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Necios
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 28 |
| 0 | 8 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 15 |
| 0 | 8 |
| 0 | 4 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
