Rebeldes
vs
Cerveceros
vs
CervecerosDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 28 de enero de 2026 | 21:30 | Softball Rep. Dom. | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 17 | 4 |
| Cerveceros | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Escolasticos | Right field | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jarol Marte | Catcher | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | Center field | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Yojairy Rodriguez | Third base | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| sub | Ariben Canaan | Third base | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | José Santos | Shortstop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Angelo Ramírez | Shortstop | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Jonas de la Cruz | Catcher | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Nathanael Estevez | Pitcher | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Miguel Batista | Center field | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Carlos Valdez | Pitcher | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Junior Gonzalez | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Yafar Nuñez | First base | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Danny Ramos | First base | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Armando Ogando | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Javier de la Rosa | DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 15 | 17 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerveceros
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 34 |
| 0 | 15 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
