Rebeldes
vs
Los Menores
vs
Los MenoresDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22 de octubre de 2024 | 21:20 | Softball Rep. Dom. | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 11 | 1 |
| Los Menores | 4 | 1 | 0 | 3 | x | 8 | 7 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Brito | Right field | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Edward Aracena | Shortstop | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | Center field | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Robinson de Dios | Shortstop | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nathanael Estevez | Pitcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Ariben Canaan | Third base | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Junior Gonzalez | Second base | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | José Manuel Lopez | Left field | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlos Valdez | Third base | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joel Nuñez | DH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Luis Mejía | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yafar Nuñez | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Jonas de la Cruz | Catcher | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Armando Ogando | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Yojairy Rodriguez | DH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 11 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathanael Estevez | Pitcher | 5 | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Total | 5 | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Los Menores
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 23 |
| 0 | 11 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 2 |
