Rebeldes
vs
Astros
vs
AstrosDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 26 de febrero de 2025 | 21:20 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 | 9 | 1 |
| Astros | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | x | 14 | 11 | 2 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Brito | Right field | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Roque | Left field | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | Center field | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Yojairy Rodriguez | Pitcher, First base | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wandy Collado | Shortstop | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Angelo Ramírez | Third base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Ariben Canaan | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Nathanael Estevez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | José Delvis Batista | Second base | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Valdez | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Alexander Arias | First base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sub | Junior Gonzalez | First base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joel Nuñez | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Armando Ogando | DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Valdez | Pitcher | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yojairy Rodriguez | Pitcher, First base | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nathanael Estevez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Astros
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 28 |
| 0 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 11 |
| 0 | 13 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
