Rebeldes
vs
Bravos
vs
BravosDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 9 de abril de 2025 | 21:30 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Bravos | 4 | 2 | 2 | 0 | x | 8 | 8 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson de Dios | Shortstop | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Roque | Center field | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | Third base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yojairy Rodriguez | DH | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alexander Arias | Second base | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ivan Brito | Left field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Nathanael Estevez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jonas de la Cruz | Catcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Grullón | First base | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Valdez | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joel Nuñez | Right field | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Armando Ogando | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 21 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Valdez | Pitcher | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yojairy Rodriguez | DH | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nathanael Estevez | Pitcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bravos
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 21 |
| 0 | 4 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 9 |
| 0 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
