Rebeldes
vs
Astros
vs
AstrosVídeo
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 19 de junio de 2024 | 21:20 | Softball Rep. Dom. | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | x | 13 | 8 | 1 |
| Astros | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 1 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson de Dios | Shortstop | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Wandy Collado | Third base | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Andy Santiago | DH | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Yojairy Rodriguez | DH | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathanael Estevez | First base | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Edgar Batista | Pitcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| José Manuel Lopez | Left field | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Javier de la Rosa | Center field | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Yafar Nuñez | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Nuñez | Right field | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Angel Grullón | Second base | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armando Ogando | Second base | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Brito | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ariben Canaan | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 13 | 8 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Batista | Pitcher | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Yojairy Rodriguez | DH | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nathanael Estevez | First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 14 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Astros
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 27 |
| 0 | 13 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 14 |
| 0 | 11 |
| 0 | 1 |
| 0 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 5 |
