Rebeldes
vs
Principes
vs
PrincipesDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 28 de junio de 2025 | 19:30 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 3 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 |
| Principes | 1 | 0 | x | 1 | 3 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson de Dios | Shortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Edward Aracena | Center field | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | Third base | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yojairy Rodriguez | Pitcher | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Angelo Ramírez | First base | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carlos Roque | Left field | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Grullón | Right field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Wandy Collado | Second base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nathanael Estevez | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jugador Invitado | DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yafar Nuñez | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 18 | 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principes
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 18 |
| 0 | 8 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
