Rebeldes
vs
Los Resacados
vs
Los ResacadosDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 13 de agosto de 2025 | 21:30 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | 10 | 0 |
| Los Resacados | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 15 | 18 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oasis Batista | Third base | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alexander Arias | Second base | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Yeison Mendoza | Shortstop | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Andy Santiago | DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yojairy Rodriguez | First base | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Carlos Roque | Left field | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Ariben Canaan | Right field | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | José Manuel Lopez | Center field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Yafar Nuñez | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Jonas de la Cruz | Catcher | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carlos Valdez | Pitcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sub | Nathanael Estevez | Pitcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Armando Ogando | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sub | José Delvis Batista | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 14 | 10 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Resacados
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 26 |
| 0 | 14 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
