Viajeros S
vs
Rebeldes
vs
RebeldesDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 9 de agosto de 2025 | 21:40 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viajeros S | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 18 | 19 | 0 |
| Rebeldes | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 21 | 0 |
Viajeros S
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oasis Batista | DH | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Roque | Left field | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yeison Mendoza | Shortstop | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andy Santiago | Center field | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yojairy Rodriguez | Pitcher | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Angelo Ramírez | First base | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Junior Gonzalez | DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | José Manuel Lopez | Right field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Ivan Brito | Right field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yafar Nuñez | Catcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Juan Grullón | First base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emmanuel Vasquez | Second base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sub | José Delvis Batista | Second base | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carlos Valdez | Pitcher | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 38 | 17 | 21 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 38 | 0 |
| 17 | 0 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
