Rebeldes
vs
Tineyers
vs
TineyersDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 19 de marzo de 2025 | 21:20 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 7 | 3 | 0 | 5 | 15 | 13 | 0 |
| Tineyers | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 3 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson de Dios | Shortstop | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | José Delvis Batista | Center field | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Angelo Ramírez | DH | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yojairy Rodriguez | Third base | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jonas de la Cruz | Catcher | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ariben Canaan | Second base | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edgar Batista | Left field | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yafar Nuñez | Catcher | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Joel Nuñez | Right field | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carlos Valdez | Pitcher | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Armando Ogando | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 15 | 13 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tineyers
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 23 |
| 0 | 15 |
| 0 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
