Rebeldes
vs
Bravos
vs
BravosDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 16 de julio de 2025 | 21:30 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 14 | 0 |
| Bravos | 4 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 9 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson de Dios | Shortstop | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Roque | Left field | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Yeison Mendoza | Third base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Andy Santiago | Catcher | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yojairy Rodriguez | Pitcher | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Angelo Ramírez | First base | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Edward Aracena | Center field | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alexander Arias | Second base | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juan Grullón | Right field | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Edgar Batista | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Armando Ogando | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sub | José Manuel Lopez | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Jonas de la Cruz | DH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 13 | 14 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yojairy Rodriguez | Pitcher | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bravos
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 25 |
| 0 | 13 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 9 |
| 0 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
