- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- Pitcher
- B/T
- Derecho
- Ht
- Derecho
- Equipo Actual
- Rebeldes
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
- Edad
- 1
Batting
| Temporada | Equipo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rebeldes | 100 | 26 | 39 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 39 | 0.390 |
| 2025 | Rebeldes | 81 | 15 | 23 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 48 | 0.284 |
| 2026 | Rebeldes | 22 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0.182 |
| Total | - | 203 | 49 | 66 | 53 | 10 | 1 | 1 | 0 | 31 | 16 | 1 | 99 | 0.325 |
Pitching
| Temporada | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rebeldes | 69 | 111 | 96 | 14 | 22 | 6 | 30 | 20 | 0 |
| 2025 | Rebeldes | 83 | 117 | 91 | 10 | 31 | 15 | 14 | 23 | 0 |
| 2026 | Rebeldes | 12 | 21 | 18 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Total | - | 164 | 249 | 205 | 25 | 59 | 23 | 50 | 45 | 0 |




























