- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- Pitcher
- B/T
- Derecho
- Ht
- Derecho
- Equipo Actual
- Rebeldes
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
- Edad
- 2
Batting
| Temporada | Equipo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rebeldes | 100 | 26 | 39 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 39 | 0.390 |
| 2025 | Rebeldes | 81 | 15 | 23 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 48 | 0.284 |
| 2026 | Rebeldes | 34 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 21 | 0.265 |
| Total | - | 215 | 55 | 71 | 54 | 11 | 1 | 1 | 0 | 35 | 17 | 1 | 108 | 0.330 |
Pitching
| Temporada | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rebeldes | 69 | 111 | 96 | 14 | 22 | 6 | 30 | 20 | 0 |
| 2025 | Rebeldes | 83 | 117 | 91 | 10 | 31 | 15 | 14 | 23 | 0 |
| 2026 | Rebeldes | 16 | 27 | 23 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| Total | - | 168 | 255 | 210 | 25 | 60 | 23 | 51 | 46 | 0 |

































