Canquiñeros
vs
Rebeldes
vs
RebeldesDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 7 de junio de 2026 | 12:30 | Softball Rep. Dom. | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canquiñeros | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| Rebeldes | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 |
Canquiñeros
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Delvis Batista | Center field | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | José Santos | Shortstop | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | First base | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Roque | Left field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sub | Javier de la Rosa | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ariben Canaan | Catcher | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Odaly Tolentino | Third base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jonas de la Cruz | Second base | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | José Manuel Lopez | Right field | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juan Grullón | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Carlos Valdez | Pitcher | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Armando Ogando | DH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yafar Nuñez | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 11 | 8 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Valdez | Pitcher | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 18 | 0 |
| 11 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
