Rebeldes
vs
La Villa
vs
La VillaDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 3 de septiembre de 2025 | 21:30 | Softball Rep. Dom. | 2025 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12 | 0 |
| La Villa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Delvis Batista | Center field | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oasis Batista | Shortstop | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sub | Robinson de Dios | Shortstop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | DH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Carlos Roque | DH | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Yeison Mendoza | Third base | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Junior Gonzalez | Catcher | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juan Grullón | First base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Ariben Canaan | Second base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Nathanael Estevez | DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Edgar Batista | Left field | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joel Nuñez | Right field | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carlos Valdez | Pitcher | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Yafar Nuñez | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 29 | 13 | 12 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Villa
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 29 |
| 0 | 13 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
