Rebeldes
vs
Los Chongos
vs
Los ChongosDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 de noviembre de 2026 | 12:20 | Softball Rep. Dom. | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| Los Chongos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Delvis Batista | Center field | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Roque | Left field | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Angelo Ramírez | First base | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alexander Arias | Shortstop | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ariben Canaan | Second base | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Odaly Tolentino | Third base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lanzador Invitado | Right field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Angel Grullón | Second base | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Valdez | Pitcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Armando Ogando | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Chongos
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 22 |
| 0 | 9 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
