Rebeldes
vs
Cooperadores
vs
CooperadoresDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 8 de septiembre de 2024 | 12:25 | Softball Rep. Dom. | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 18 | 0 |
| Cooperadores | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinson de Dios | Shortstop | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ivan Brito | Left field | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Andy Santiago | DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Roque | Center field | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jonas de la Cruz | Second base | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Junior Gonzalez | Third base | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos Valdez | Pitcher | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Joel Nuñez | Right field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Luis Mejía | Catcher | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yafar Nuñez | First base | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristian Rosario | DH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sub | Angel Grullón | Second base | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Armando Ogando | DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 16 | 18 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Valdez | Pitcher | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cooperadores
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 36 |
| 0 | 16 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 4 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
