- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- Pitcher
- B/T
- Derecho
- Ht
- Derecho
- Equipo Actual
- Rebeldes
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
- Edad
- 1
Batting
| Temporada | Equipo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rebeldes | 45 | 17 | 19 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 3 | 24 | 0.422 |
| 2025 | Rebeldes | 58 | 13 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 40 | 0.293 |
| 2026 | Rebeldes | 24 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0.208 |
| Total | - | 127 | 37 | 41 | 42 | 4 | 0 | 5 | 0 | 34 | 7 | 3 | 76 | 0.323 |
Pitching
| Temporada | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rebeldes | 28 | 38 | 34 | 5 | 19 | 7 | 3 | 9 | 0 |
| 2025 | Rebeldes | 104 | 149 | 121 | 44 | 51 | 18 | 18 | 28 | 0 |
| 2026 | Rebeldes | 6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Total | - | 138 | 197 | 164 | 52 | 72 | 26 | 26 | 38 | 0 |























