Rebeldes
vs
Prospery
vs
ProsperyDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 4 de febrero de 2026 | 21:20 | Softball Rep. Dom. | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 |
| Prospery | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Santos | Shortstop | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jarol Marte | Catcher | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Angelo Ramírez | Second base | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Roque | Left field | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ariben Canaan | Third base | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | José Manuel Lopez | Right field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anthony Escolasticos | Center field | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Grullón | First base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Nathanael Estevez | Pitcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yafar Nuñez | DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Armando Ogando | DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prospery
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 24 |
| 0 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
