Rebeldes
vs
Sentinels
vs
SentinelsDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 4 de septiembre de 2024 | 21:30 | Softball Rep. Dom. | 2024 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Sentinels | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 9 | 4 | 1 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Delvis Batista | Left field | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Robinson de Dios | Shortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Edward Aracena | Center field | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Roque | Center field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Andy Santiago | Center field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nathanael Estevez | Pitcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | José Manuel Lopez | Right field | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edgar Batista | Second base | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Jonas de la Cruz | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ariben Canaan | Third base | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Luis Mejía | Catcher | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yafar Nuñez | First base | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cristian Rosario | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub | Juan Grullón | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Armando Ogando | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 22 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathanael Estevez | Pitcher | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Total | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Sentinels
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 22 |
| 0 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
