Rebeldes
vs
La Chercha P
vs
La Chercha PDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de febrero de 2026 | 21:30 | Softball Rep. Dom. | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| La Chercha P | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 7 | 10 | 1 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Santos | Shortstop | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jarol Marte | Second base | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Angelo Ramírez | DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Yeison Mendoza | Third base | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Roque | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Junior Gonzalez | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anthony Escolasticos | Left field | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Javier de la Rosa | Center field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Danny Ramos | Pitcher | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nathanael Estevez | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Edgar Batista | Right field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Yafar Nuñez | First base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Chercha P
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 25 |
| 0 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
