- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- Pitcher, Catcher
- B/T
- Derecho
- Ht
- Derecho
- Equipo Actual
- Rebeldes
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
- Edad
- 1
Batting
| Temporada | Equipo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rebeldes | 50 | 28 | 28 | 33 | 8 | 0 | 8 | 1 | 14 | 3 | 1 | 30 | 0.560 |
| 2025 | Rebeldes | 117 | 47 | 51 | 41 | 9 | 0 | 10 | 1 | 16 | 3 | 0 | 58 | 0.436 |
| 2026 | Rebeldes | 16 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.438 |
| Total | - | 183 | 82 | 86 | 79 | 20 | 0 | 19 | 2 | 31 | 6 | 1 | 95 | 0.470 |
Pitching
| Temporada | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rebeldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Rebeldes | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Rebeldes | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total | - | 5 | 9 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |




























