Astros
vs
Rebeldes
vs
RebeldesDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de enero de 2026 | 12:00 | Softball Rep. Dom. | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 15 | 3 |
| Rebeldes | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 |
Astros
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier de la Rosa | Second base | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anthony Escolasticos | First base | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Carlos Roque | Center field | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ariben Canaan | Third base | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Edgar Batista | Pitcher | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Juan Grullón | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emmanuel Vasquez | Shortstop | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joel Nuñez | Right field | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Miguel Batista | Left field | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yafar Nuñez | Catcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonas de la Cruz | DH, Pitcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Batista | Pitcher | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jonas de la Cruz | DH, Pitcher | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 15 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 29 | 0 |
| 10 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 15 | 0 |
| 13 | 0 |
| 6 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
