- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- Pitcher
- B/T
- Derecho
- Ht
- Derecho
- Equipo Actual
- Rebeldes
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
- Edad
- 36
Batting
| Temporada | Equipo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rebeldes | 101 | 24 | 33 | 40 | 8 | 2 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 30 | 0.327 |
| 2025 | Rebeldes | 23 | 8 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0.391 |
| 2026 | Rebeldes | 14 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0.286 |
| Total | - | 138 | 34 | 46 | 56 | 11 | 3 | 7 | 0 | 22 | 8 | 0 | 49 | 0.333 |
Pitching
| Temporada | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rebeldes | 18 | 47 | 34 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 0 |
| 2025 | Rebeldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Rebeldes | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | - | 22 | 54 | 37 | 3 | 7 | 4 | 10 | 6 | 0 |

















