- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- Pitcher
- B/T
- Derecho
- Ht
- Derecho
- Equipo Actual
- Rebeldes
- Temporadas
- 2024, 2025, 2026
- Edad
- 37
Batting
| Temporada | Equipo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rebeldes | 101 | 24 | 33 | 40 | 8 | 2 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 30 | 0.327 |
| 2025 | Rebeldes | 23 | 8 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0.391 |
| Total | - | 124 | 32 | 42 | 51 | 9 | 2 | 7 | 0 | 20 | 6 | 0 | 42 | 0.333 |
Pitching
| Temporada | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rebeldes | 18 | 47 | 34 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 0 |
| 2025 | Rebeldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 18 | 47 | 34 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 0 |


















