- Nacionalidad
República Dominicana- Posición
- Pitcher
- B/T
- Derecho
- Equipo Actual
- Rebeldes
- Temporadas
- 2025, 2026
- Edad
- 0
Batting
| Temporada | Equipo | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rebeldes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 2026 | Rebeldes | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Total | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
Pitching
| Temporada | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rebeldes | 19 | 26 | 30 | 10 | 20 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 2026 | Rebeldes | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | - | 24 | 34 | 35 | 10 | 23 | 4 | 4 | 6 | 0 |









