Rebeldes
vs
Rojos de Bejucal
vs
Rojos de BejucalDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 3 de mayo de 2026 | 10:00 | Softball Rep. Dom. | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebeldes | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| Rojos de Bejucal | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Rebeldes
| # | Batting | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Santos | Second base | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jarol Marte | Pitcher | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yeison Mendoza | Shortstop | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Angelo Ramírez | First base | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Roque | Left field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Odaly Tolentino | Third base | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ariben Canaan | Catcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anthony Escolasticos | Right field | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | José Delvis Batista | Center field | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Angel Grullón | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 10 | 15 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rojos de Bejucal
| Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 32 |
| 0 | 10 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
